Rozpočet obce na rok 2023
Schváleno zastupitelstvem obce dne: | 21. 12. 2022 |
Rozpočet zpracoval: | Jenčová Martina |
Starosta obce: | Pulda Václav |
ROZPOČET 2023
ROZPOČET OBCE NA ROK 2023 | |
Příjmy celkem | 7 999 808,00 |
z toho: - daňové příjmy | 7 600 500,00 |
- nedaňové příjmy | 319 308,00 |
- neinvest. přijaté dotace | 80 000,00 |
Výdaje celkem | 5 999 340,00 |
Saldo / příjmy - výdaje / | 2 000 468,00 |
PŘÍJMY
Příjmy v roce 2023 | |||
Název položky | paragraf | položka | hodnota v Kč |
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1111 | 1 100 000,00 | |
Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky | 1112 | 100 000,00 | |
Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou | 1113 | 200 000,00 | |
Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 1 500 000,00 | |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 1122 | 100 000,00 | |
Daň z přidané hodnoty | 1211 | 3 090 000,00 | |
Odvod za odnětí půdy | 1334 | 5 000,00 | |
Poplatek za prov. sys. likv. odpadů | 1345 | 350 000,00 | |
Poplatky ze psů | 1341 | 4 500,00 | |
Správní poplatky | 1361 | 1 000,00 | |
Daň z hazardních her | 1381 | 50 000,00 | |
Příjmy stočné - ČOV | 700 000,00 | ||
Daň z nemovitosti | 1511 | 400 000,00 | |
Daňové příjmy celkem | 7 600 500,00 | ||
Příjmy z pronájmu majetku-ten.kurt | 3412 | 2139 | 5 000,00 |
Příjmy z poskytování služeb - mandl | 6171 | 2111 | 10 000,00 |
Pronájem prostor-pošta | 6171 | 2132 | 4 308,00 |
Pronájem sálu | 3392 | 2139 | 8 000,00 |
Prodej pytlů TKO | 3722 | 2112 | 12 000,00 |
Pronájem pohostinství | 3639 | 2139 | 36 000,00 |
Ecokom | 3725 | 2324 | 80 000,00 |
Správa - úroky z vkladů - běžný účet | 6310 | 2141 | 1 000,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6171 | 2119 | 3 000,00 |
Příjmy z podílů na zisku dividend | 6310 | 2142 | 160 000,00 |
Nedaňové příjmy celkem | 319 308,00 | ||
Neinv.přijaté dotace ze SR- výkon státní správy | 4112 | 80 000,00 | |
Příjmy celkem | 7 999 808,00 |
VÝDAJE
Výdaje na rok 2023 | |||
Název položky | paragraf | položka | hodnota v Kč |
Silnice | 2212 | 200 000,00 | |
Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | 1 200 000,00 | |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 50 000,00 | |
Předškolní zařízení - MŠ | 3111 | 200 000,00 | |
Ostatní záležitosti kultury-divadlo | 3319 | 15 000,00 | |
Splátky - úvěr KB | 8124 | 1 133 340,00 | |
Místní rozhlas | 3341 | 2 000,00 | |
Sál | 3392 | 120 000,00 | |
Sport. zař. v majetku obce | 3412 | 180 000,00 | |
Ostatní tělovýchovná činnost | 3419 | 15 000,00 | |
Pohostinství | 3639 | 50 000,00 | |
Veřejné osvětlení | 3631 | 100 000,00 | |
Ostatní činn. služby obyvatel | 3900 | 1 000,00 | |
Územní plánování | 3635 | 300 000,00 | |
Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 3721 | 15 000,00 | |
Sběr a svoz komun. odpadů | 3722 | 270 000,00 | |
Sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 | 160 000,00 | |
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 3745 | 100 000,00 | |
Os. asistence - pečovatelská služba | 4351 | 20 000,00 | |
Krizové řízení | 5213 | 5 000,00 | |
PO - dobrovolná část | 5512 | 30 000,00 | |
Zastupitelstvo obce | 6112 | 1 060 000,00 | |
Služby peněžních ústavů | 6320 | 35 000,00 | |
Činnost místní správy | 6171 | 728 000,00 | |
Služby peněžních ústavů | 6310 | 10 000,00 | |
Výdaje celkem | 5 999 340,00 |
Vyvěšeno na úřední desce dne: | 10. 1. 2023 |
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: | 10. 1. 2023 |
Sejmuto z úředních desek dne: | |
V elektronické podobě na elektronické úřední desce | |
V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu. |
Rozpočet obce na rok 2023 [PDF formát] >
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 – 2025 [PDF formát] >
Návrh rozpočtu obce na rok 2023
Rozpočty z minulých let: