Schváleno zastupitelstvem obce dne: | 22. 12. 2020 |
Rozpočet zpracoval: | Jenčová Martina |
Starosta obce: | Pulda Václav |
Aktuální schválený rozpočet obce: | na rok 2022 > |
ROZPOČET 2021
ROZPOČET OBCE NA ROK 2021 | |
Příjmy celkem | 23 782 880,00 |
z toho: - daňové příjmy | 3 660 500,00 |
- nedaňové příjmy | 151 308,00 |
- přijaté dotace | 19 971 072,00 |
Výdaje celkem | 30 758 744,00 |
Saldo / příjmy - výdaje / | -6 975 864,00 |
PŘÍJMY
Příjmy v roce 2021 | |||
Název položky | paragraf | položka | hodnota v Kč |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 1111 | 900 000,00 | |
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd. činnosti | 1112 | 10 000,00 | |
Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů | 1113 | 120 000,00 | |
Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 900 000,00 | |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 1122 | 70 000,00 | |
Daň z přidané hodnoty | 1211 | 1 000 000,00 | |
Odvod za odnětí půdy | 1334 | 2 000,00 | |
Poplatek za prov. sys. likv. odpadů | 1337 | 240 000,00 | |
Poplatky ze psů | 1341 | 4 500,00 | |
Správní poplatky | 1361 | 1 000,00 | |
Daň z hazardních her | 1381 | 30 000,00 | |
Zrušené místní poplatky | 1349 | 3 000,00 | |
Daň z nemovitosti | 1511 | 380 000,00 | |
Daňové příjmy celkem | 3 660 500,00 | ||
Příjmy z pronájmu majetku-ten.kurt | 3412 | 2139 | 8 000,00 |
Příjmy z poskytování služeb - mandl | 6171 | 2111 | 14 000,00 |
Pronájem prostor-pošta | 6171 | 2132 | 4 308,00 |
Pronájem sálu | 3392 | 2139 | 20 000,00 |
Prodej pytlů TKO | 3722 | 2112 | 6 000,00 |
Pronájem pohostinství | 3639 | 2139 | 36 000,00 |
Ecokom | 3725 | 2324 | 55 000,00 |
Správa - úroky z vkladů - běžný účet | 6310 | 2141 | 1 000,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6171 | 2119 | 6 000,00 |
Příjmy z podílů na zisku dividend | 6310 | 2142 | 1 000,00 |
Nedaňové příjmy celkem | 151 308,00 | ||
8115 | 8 109 340,00 | ||
Neinv.přijaté dotace ze SR- výkon státní správy | 4112 | 80 000,00 | |
Dotace - rekonstrukce rybníků | 4216 | 2 126 000,00 | |
Dotace Fond MŽP | 4216 | 15 592 938,00 | |
Dotace KÚ ČOV | 4216 | 2 172 134,00 | |
Přijaté dotace celkem | 19 971 072,00 | ||
Příjmy celkem | 23 782 880,00 |
VÝDAJE
Výdaje na rok 2021 | |||
Název položky | paragraf | položka | hodnota v Kč |
Silnice | 2212 | 10 000,00 | |
Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | 0,00 | |
Výstavba kanalizace | 21 500 000,00 | ||
Vodní díla v krajině | 2341 | 5 492 404,00 | |
Předškolní zařízení - MŠ | 3111 | 200 000,00 | |
Ostatní záležitosti kultury-divadlo | 3319 | 15 000,00 | |
Splátky - úvěr KB | 1 133 340,00 | ||
Místní rozhlas | 3341 | 2 000,00 | |
Sál | 3392 | 80 000,00 | |
Sport. zař. v majetku obce | 3412 | 100 000,00 | |
Ostatní tělovýchovná činnost | 3419 | 50 000,00 | |
Pohostinství | 3639 | 30 000,00 | |
Veřejné osvětlení | 3631 | 50 000,00 | |
Územní plánování | 3635 | 300 000,00 | |
Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 3721 | 15 000,00 | |
Sběr a svoz komun. odpadů | 3722 | 200 000,00 | |
Sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 | 130 000,00 | |
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 3745 | 15 000,00 | |
Os. asistence - pečovatelská služba | 4351 | 16 000,00 | |
Krizové řízení | 5213 | 5 000,00 | |
PO - dobrovolná část | 5512 | 5 000,00 | |
Zastupitelstvo obce | 6112 | 760 000,00 | |
Služby peněžních ústavů | 6320 | 30 000,00 | |
Činnost místní správy | 6171 | 600 000,00 | |
Služby peněžních ústavů | 6310 | 20 000,00 | |
Výdaje celkem | 30 758 744,00 |
Vyvěšeno na úřední desce dne: | 4. 1. 2021 |
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: | 4. 1. 2021 |
Sejmuto z úředních desek dne: | |
V elektronické podobě na elektronické úřední desce | |
V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu. |
Rozpočet obce na rok 2021 [PDF formát] >
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 – 2023 [PDF formát] >